Histórico de tips
Todas as tips já liquidadas, com a odd registrada no momento da publicação (nunca editada), a stake sugerida e o resultado verificado pelo placar oficial. Tips ainda pendentes não aparecem aqui — só entram depois que o jogo termina.
| Data | Liga | Jogo | Placar | Mercado | Seleção | Odd | Casa | Stake | Resultado | Lucro (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/26 | Brasileirão Série A | Atletico Paranaense x Internacional | 2–0 | Total de gols | Mais de 2.5 gols | 2.45 | KTO | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 23/07/26 | Brasileirão Série B | Botafogo SP x Juventude | 4–2 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 1.52 | KTO | 1.50u · R$ 150 | Perdeu | -1.50 |
| 23/07/26 | Brasileirão Série B | Athletic-MG x Sao Bernardo | 2–1 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 1.62 | KTO | 1.25u · R$ 125 | Perdeu | -1.25 |
| 22/07/26 | MLS | Austin FC x Seattle Sounders | 3–1 | Resultado final (1X2) | Vitória do Seattle Sounders | 2.24 | betfair_ex_eu | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
| 22/07/26 | MLS | Austin FC x Seattle Sounders | 3–1 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.30 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
| 22/07/26 | MLS | New England Revolution x Toronto FC | 0–0 | Resultado final (1X2) | Vitória do New England Revolution | 2.14 | betfair_ex_eu | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
| 22/07/26 | MLS | Sporting Kansas City x Minnesota United | 2–1 | Resultado final (1X2) | Vitória do Minnesota United | 2.12 | betfair_ex_eu | 1.00u · R$ 100 | Perdeu | -1.00 |
| 22/07/26 | MLS | Charlotte x Atlanta Utd | 2–2 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.20 | matchbook | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 22/07/26 | MLS | FC Cincinnati x Vancouver Whitecaps | 4–3 | Total de gols | Mais de 3.5 gols | 2.04 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Ganhou | +0.78 |
| 22/07/26 | MLS | FC Cincinnati x Vancouver Whitecaps | 4–3 | Resultado final (1X2) | Vitória do Vancouver Whitecaps | 1.87 | betfair_ex_eu | 1.25u · R$ 125 | Perdeu | -1.25 |
| 22/07/26 | MLS | Nashville SC x CF Montreal | 1–0 | Resultado final (1X2) | Vitória do Nashville SC | 1.53 | onexbet | 2.00u · R$ 200 | Ganhou | +1.06 |
| 22/07/26 | MLS | Charlotte x Atlanta Utd | 2–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do Charlotte | 2.10 | betfair_ex_eu | 1.25u · R$ 125 | Perdeu | -1.25 |
| 22/07/26 | MLS | Inter Miami x Chicago Fire | 3–2 | Total de gols | Mais de 3.5 gols | 1.94 | onexbet | 1.50u · R$ 150 | Ganhou | +1.41 |
| 22/07/26 | Brasileirão Série B | Operario-PR x Ponte Preta | 3–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do Operario-PR | 1.40 | KTO | 1.75u · R$ 175 | Ganhou | +0.70 |
| 21/07/26 | Brasileirão Série B | Avai x America Mineiro | 2–1 | Resultado final (1X2) | Vitória do Avai | 2.20 | bet365 | 0.75u · R$ 75 | Ganhou | +0.90 |
| 21/07/26 | Brasileirão Série B | Novorizontino x Criciúma | 0–1 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 1.60 | Stake | 1.25u · R$ 125 | Ganhou | +0.75 |
| 19/07/26 | Allsvenskan | Halmstad x Hacken | 0–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do Hacken | 1.89 | betfair_ex_eu | 1.50u · R$ 150 | Ganhou | +1.33 |
| 18/07/26 | Liga MX | Monterrey x Santos Laguna | 3–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do Monterrey | 1.61 | betfair_ex_eu | 1.25u · R$ 125 | Ganhou | +0.76 |
| 18/07/26 | Liga MX | UNAM Pumas x Pachuca | 0–3 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.08 | matchbook | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 18/07/26 | Liga MX | UNAM Pumas x Pachuca | 0–3 | Resultado final (1X2) | Vitória do UNAM Pumas | 2.50 | betfair_ex_eu | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 18/07/26 | Brasileirão Série B | Atletico Goianiense x Athletic-MG | 0–0 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 1.64 | KTO | 1.00u · R$ 100 | Ganhou | +0.64 |
| 18/07/26 | Eliteserien | Molde x Brann | 1–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do Molde | 2.18 | betfair_ex_eu | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
| 18/07/26 | Eliteserien | Kristiansund x Sarpsborg 08 | 0–0 | Total de gols | Menos de 3.5 gols | 1.65 | matchbook | 1.25u · R$ 125 | Ganhou | +0.81 |
| 17/07/26 | MLS | Nashville SC x Atlanta Utd | 1–0 | Resultado final (1X2) | Vitória do Nashville SC | 1.53 | onexbet | 2.00u · R$ 200 | Ganhou | +1.06 |
| 17/07/26 | Brasileirão Série B | Juventude x Cuiabá | 2–0 | Total de gols | Menos de 1.5 gols | 2.28 | KTO | 1.50u · R$ 150 | Perdeu | -1.50 |
Página 7 de 8 · 178 tips no total
← Anteriores
Próximas →