Desempenho real

Métricas calculadas somente sobre tips já liquidadas com o resultado real da partida. Nada é simulado.

Resultados verificados por placar oficial
Taxa de acerto
51.3% 183 vitórias · 174 derrotas
ROI
+4.6% retorno sobre o total apostado
Lucro
+16.74u em unidades acumuladas
Tips liquidadas
357 amostra do desempenho
Banca simulada
R$ 11.674 início R$ 10.000 · 1u = R$ 100

Evolução da banca simulada (R$)

Banca de R$ 10.000 seguindo todas as tips já liquidadas (1u = R$ 100).

Simulação honesta de quem seguisse todas as tips publicadas: a banca simulada começa em R$ 10.000; 1 unidade = R$ 100; a stake varia de 0,25u a 2u por aposta conforme o Kelly fracionado (apostas com mais valor/confiança recebem stake maior). Cada resultado é liquidado com o placar oficial.

Últimas 20 tips liquidadas

Jogo Placar Mercado Seleção Odd Stake Resultado Lucro (u)
Newcastle United x Everton 0–1 Total de gols Menos de 2.5 gols 2.25 0.50u · R$ 50 Ganhou +0.62
Sassuolo x Fiorentina 2–4 Total de gols Menos de 2.5 gols 2.48 1.00u · R$ 100 Perdeu -1.00
Juventus x Napoli 2–0 Total de gols Menos de 2.5 gols 1.92 0.75u · R$ 75 Ganhou +0.69
Marseille x Toulouse 2–0 Resultado final (1X2) Vitória do Marseille 1.97 0.75u · R$ 75 Ganhou +0.73
Lyon x Angers 2–0 Total de gols Menos de 2.5 gols 2.36 0.50u · R$ 50 Ganhou +0.68
Lazio x Cagliari 2–1 Total de gols Menos de 2.5 gols 2.10 1.25u · R$ 125 Perdeu -1.25
Getafe x Sevilla 3–1 Total de gols Menos de 2.5 gols 1.60 1.75u · R$ 175 Perdeu -1.75
AC Milan x Inter Milan 3–1 Resultado final (1X2) Vitória do Inter Milan 2.14 0.75u · R$ 75 Perdeu -0.75
Tottenham Hotspur x Crystal Palace 2–0 Total de gols Menos de 2.5 gols 2.28 0.75u · R$ 75 Ganhou +0.96
Udinese x AS Roma 2–5 Total de gols Menos de 2.5 gols 2.50 0.75u · R$ 75 Perdeu -0.75
Werder Bremen x TSG Hoffenheim 2–0 Total de gols Menos de 3.5 gols 1.95 1.25u · R$ 125 Ganhou +1.19
Villarreal x Espanyol 0–1 Total de gols Menos de 3.5 gols 1.82 0.75u · R$ 75 Ganhou +0.61
Parma x Udinese 0–0 Total de gols Menos de 2.5 gols 1.85 1.75u · R$ 175 Ganhou +1.49
Torino x Como 1–3 Resultado final (1X2) Vitória do Como 1.82 1.00u · R$ 100 Ganhou +0.82
Paris Saint Germain x Lyon 2–0 Total de gols Menos de 3.5 gols 1.95 0.75u · R$ 75 Ganhou +0.71
Lecce x Juventus 0–2 Total de gols Menos de 2.5 gols 2.14 1.25u · R$ 125 Ganhou +1.43
Manchester United x Bournemouth 0–3 Resultado final (1X2) Vitória do Manchester United 2.50 0.75u · R$ 75 Perdeu -0.75
SC Freiburg x Bayern Munich 1–3 Total de gols Mais de 3.5 gols 1.90 1.50u · R$ 150 Ganhou +1.35
Napoli x AS Roma 3–3 Total de gols Menos de 2.5 gols 2.12 1.25u · R$ 125 Perdeu -1.25
Rayo Vallecano x Elche CF 0–3 Total de gols Menos de 2.5 gols 2.20 1.00u · R$ 100 Perdeu -1.00
Ver histórico completo →

Experimento — Polymarket (beta)

Sinais no mercado de previsão da Polymarket (pedágio ~0,5%) com banca própria em US$, para comparar lado a lado com a banca em R$ das casas brasileiras — onde as odds rendem mais. Régua escalonada, com aposta oficial só até odd 2,50 (faixa que o backtest mostrou lucrativa): favorito odd ≤ 2,0 → EV ≥ 5%; faixa 2,0–2,50 → EV ≥ 8%; a faixa 2,50–4,0 só entra no Radar. Cada sinal oficial usa a mesma stake por Kelly do sistema principal. A trilha Radar (stake zero) fica fora desta banca — só o resumo abaixo. Totalmente separado do desempenho real: não entra nas métricas, na banca R$ nem no histórico.

Experimento em US$ · rastreado à parte, não é o desempenho real
Banca simulada (US$)
US$ 12.464 início US$ 1.000 · 1u = US$ 50
Sinais
3385 2248 ganhos · 969 perdidos · 104 anulados
Lucro (experimento)
+229.28u em unidades acumuladas
ROI sobre o apostado
+6.1% lucro / apostado (anulados fora)

Curva de unidades (Polymarket)

Lucro/prejuízo acumulado dos sinais da Polymarket (banca US$ 1.000, 1u = US$ 50).

Sinais, um a um

Dia Jogo Seleção Odd Prob EV Stake Resultado Lucro (u)
03/11/26 Manchester United x Aston Villa Mais de 0.5 1.190 95% +12.48% 2.00u · US$ 100 Pendente —
03/11/26 Fiorentina x Juventus Menos de 3.5 1.460 78% +13.46% 1.46u · US$ 73 Pendente —
03/11/26 Villarreal x Getafe Menos de 3.5 1.449 82% +18.34% 2.00u · US$ 100 Pendente —
03/11/26 Real Sociedad x Rayo Vallecano Menos de 3.5 1.587 71% +12.18% 1.04u · US$ 52 Pendente —
03/11/26 Genoa x AC Milan Menos de 3.5 1.325 81% +7.36% 1.13u · US$ 57 Pendente —
03/11/26 Napoli x Lazio Menos de 3.5 1.481 82% +21.90% 2.00u · US$ 100 Pendente —
03/11/26 AS Roma x Sassuolo Menos de 3.5 1.980 56% +11.73% 0.60u · US$ 30 Pendente —
03/11/26 VfB Stuttgart x Werder Bremen Mais de 0.5 1.212 97% +17.77% 2.00u · US$ 100 Pendente —
03/11/26 VfB Stuttgart x Werder Bremen Casa 1.600 66% +5.28% 0.44u · US$ 22 Pendente —
03/11/26 Parma x Bologna Menos de 3.5 1.307 88% +14.38% 2.00u · US$ 100 Pendente —
03/11/26 Fulham x Newcastle United Menos de 3.5 1.562 74% +15.61% 1.39u · US$ 69 Pendente —
03/11/26 Torino x Lecce Menos de 3.5 1.379 80% +9.67% 1.28u · US$ 64 Pendente —
03/11/26 Sevilla x Alavés Mais de 1.5 1.439 74% +6.09% 0.69u · US$ 35 Pendente —
03/11/26 Toulouse x Strasbourg Mais de 0.5 1.176 94% +10.60% 2.00u · US$ 100 Pendente —
02/11/26 Real Sociedad x Rayo Vallecano Menos de 3.5 1.550 71% +9.57% 0.87u · US$ 43 Pendente —
02/11/26 Sevilla x Alavés Mais de 1.5 1.449 74% +6.83% 0.76u · US$ 38 Pendente —
02/11/26 Fiorentina x Juventus Menos de 3.5 1.481 75% +11.67% 1.21u · US$ 61 Pendente —
02/11/26 Villarreal x Getafe Menos de 3.5 1.439 80% +14.89% 1.70u · US$ 85 Pendente —
02/11/26 Manchester United x Aston Villa Mais de 0.5 1.183 94% +11.71% 2.00u · US$ 100 Pendente —
02/11/26 Napoli x Lazio Menos de 3.5 1.481 82% +20.96% 2.00u · US$ 100 Pendente —
02/11/26 AS Roma x Sassuolo Menos de 3.5 1.887 58% +8.65% 0.49u · US$ 24 Pendente —
02/11/26 VfB Stuttgart x Werder Bremen Casa 1.587 66% +5.28% 0.45u · US$ 22 Pendente —
02/11/26 Parma x Bologna Menos de 3.5 1.307 86% +11.86% 1.93u · US$ 97 Pendente —
02/11/26 Fulham x Newcastle United Menos de 3.5 1.575 71% +12.55% 1.09u · US$ 55 Pendente —
02/11/26 Toulouse x Strasbourg Mais de 0.5 1.163 94% +8.84% 2.00u · US$ 100 Pendente —
01/11/26 Fiorentina x Juventus Menos de 3.5 1.481 75% +11.67% 1.21u · US$ 61 Pendente —
01/11/26 Genoa x AC Milan Menos de 3.5 1.342 79% +5.79% 0.85u · US$ 42 Pendente —
01/11/26 Napoli x Lazio Menos de 3.5 1.439 82% +17.53% 2.00u · US$ 100 Pendente —
01/11/26 Parma x Bologna Menos de 3.5 1.333 86% +14.09% 2.00u · US$ 100 Pendente —
01/11/26 Fulham x Newcastle United Menos de 2.5 2.439 45% +9.76% 0.34u · US$ 17 Pendente —
01/11/26 Marseille x Toulouse Menos de 3.5 1.739 61% +5.26% 0.36u · US$ 18 Ganhou +0.26
01/11/26 Villarreal x Getafe Menos de 3.5 1.408 80% +12.41% 1.52u · US$ 76 Pendente —
01/11/26 Manchester United x Aston Villa Mais de 0.5 1.163 94% +9.82% 2.00u · US$ 100 Pendente —
01/11/26 VfB Stuttgart x Werder Bremen Mais de 0.5 1.190 97% +15.60% 2.00u · US$ 100 Pendente —
01/11/26 VfB Stuttgart x Werder Bremen Casa 1.587 68% +7.44% 0.63u · US$ 32 Pendente —
01/11/26 Fulham x Newcastle United Menos de 3.5 1.527 71% +9.12% 0.87u · US$ 43 Pendente —
01/11/26 Juventus x Napoli Menos de 3.5 1.361 80% +9.21% 1.28u · US$ 64 Ganhou +0.46
01/11/26 Lecce x Genoa Menos de 3.5 1.242 85% +5.56% 1.15u · US$ 57 Ganhou +0.28
01/11/26 Lazio x Cagliari Menos de 3.5 1.439 81% +16.63% 1.89u · US$ 95 Ganhou +0.83
01/11/26 Getafe x Sevilla Menos de 3.5 1.183 90% +6.43% 1.76u · US$ 88 Perdeu -1.76
31/10/26 Real Sociedad x Rayo Vallecano Mais de 0.5 1.163 95% +10.08% 2.00u · US$ 100 Pendente —
31/10/26 Villarreal x Getafe Menos de 3.5 1.389 80% +10.90% 1.40u · US$ 70 Pendente —
31/10/26 Fulham x Newcastle United Menos de 3.5 1.538 71% +9.91% 0.92u · US$ 46 Pendente —
31/10/26 Sassuolo x Fiorentina Menos de 3.5 1.667 63% +5.29% 0.40u · US$ 20 Perdeu -0.40
31/10/26 Juventus x Napoli Menos de 3.5 1.361 80% +9.22% 1.28u · US$ 64 Ganhou +0.46
31/10/26 Lecce x Genoa Menos de 3.5 1.242 85% +5.56% 1.15u · US$ 57 Ganhou +0.28
31/10/26 Lazio x Cagliari Menos de 3.5 1.439 81% +16.63% 1.89u · US$ 95 Ganhou +0.83
31/10/26 Getafe x Sevilla Menos de 3.5 1.183 90% +6.44% 1.76u · US$ 88 Perdeu -1.76
31/10/26 Aston Villa x Fulham Menos de 3.5 1.515 72% +8.74% 0.85u · US$ 42 Ganhou +0.44
31/10/26 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Menos de 3.5 1.562 72% +12.26% 1.09u · US$ 55 Ganhou +0.61
30/10/26 Real Sociedad x Rayo Vallecano Menos de 3.5 1.562 67% +5.32% 0.47u · US$ 24 Pendente —
30/10/26 Real Sociedad x Rayo Vallecano Mais de 0.5 1.170 95% +10.74% 2.00u · US$ 100 Pendente —
30/10/26 Villarreal x Getafe Menos de 3.5 1.408 80% +12.43% 1.52u · US$ 76 Pendente —
30/10/26 Fulham x Newcastle United Menos de 3.5 1.515 71% +8.27% 0.80u · US$ 40 Pendente —
30/10/26 Sevilla x Alavés Mais de 1.5 1.471 72% +5.47% 0.58u · US$ 29 Pendente —
30/10/26 Sassuolo x Fiorentina Menos de 3.5 1.667 73% +21.10% 1.58u · US$ 79 Perdeu -1.58
30/10/26 Juventus x Napoli Menos de 3.5 1.361 80% +9.22% 1.28u · US$ 64 Ganhou +0.46
30/10/26 Lecce x Genoa Menos de 3.5 1.250 85% +6.24% 1.25u · US$ 62 Ganhou +0.31
30/10/26 Lazio x Cagliari Menos de 3.5 1.418 81% +14.93% 1.79u · US$ 89 Ganhou +0.75
30/10/26 Getafe x Sevilla Menos de 3.5 1.183 90% +6.43% 1.76u · US$ 88 Perdeu -1.76
30/10/26 Aston Villa x Fulham Menos de 3.5 1.515 72% +8.74% 0.85u · US$ 42 Ganhou +0.44
30/10/26 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Menos de 3.5 1.587 72% +14.05% 1.20u · US$ 60 Ganhou +0.70
30/10/26 Udinese x AS Roma Menos de 3.5 1.600 72% +15.69% 1.31u · US$ 65 Perdeu -1.31
29/10/26 Real Sociedad x Rayo Vallecano Mais de 0.5 1.156 95% +9.42% 2.00u · US$ 100 Pendente —
29/10/26 Sevilla x Alavés Mais de 0.5 1.198 92% +10.66% 2.00u · US$ 100 Pendente —
29/10/26 Villarreal x Getafe Menos de 3.5 1.418 80% +13.23% 1.58u · US$ 79 Pendente —
29/10/26 Fulham x Newcastle United Menos de 3.5 1.527 71% +9.12% 0.87u · US$ 43 Pendente —
29/10/26 RB Leipzig x Augsburg Mais de 1.5 1.242 87% +7.75% 1.60u · US$ 80 Pendente —
29/10/26 Atalanta BC x Parma Menos de 3.5 1.515 81% +22.15% 2.00u · US$ 100 Ganhou +1.03
29/10/26 Sassuolo x Fiorentina Menos de 3.5 1.600 73% +16.23% 1.35u · US$ 68 Perdeu -1.35
29/10/26 Marseille x Toulouse Mais de 0.5 1.124 94% +5.65% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.25
29/10/26 Juventus x Napoli Menos de 3.5 1.361 80% +9.21% 1.28u · US$ 64 Ganhou +0.46
29/10/26 Juventus x Napoli Casa 2.299 50% +14.95% 0.58u · US$ 29 Ganhou +0.75
29/10/26 Lecce x Genoa Menos de 3.5 1.250 85% +6.24% 1.25u · US$ 62 Ganhou +0.31
29/10/26 Strasbourg x Auxerre Mais de 0.5 1.163 95% +10.36% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.33
29/10/26 Lazio x Cagliari Menos de 3.5 1.418 81% +14.93% 1.79u · US$ 89 Ganhou +0.75
29/10/26 Getafe x Sevilla Menos de 3.5 1.183 90% +6.43% 1.76u · US$ 88 Perdeu -1.76
29/10/26 Aston Villa x Fulham Menos de 3.5 1.504 72% +7.95% 0.79u · US$ 39 Ganhou +0.40
29/10/26 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Menos de 3.5 1.600 72% +14.99% 1.25u · US$ 62 Ganhou +0.75
29/10/26 Udinese x AS Roma Menos de 3.5 1.562 72% +12.94% 1.15u · US$ 58 Perdeu -1.15
29/10/26 Fiorentina x Atalanta BC Menos de 3.5 1.626 74% +20.30% 1.62u · US$ 81 Perdeu -1.62
28/10/26 Real Sociedad x Rayo Vallecano Mais de 0.5 1.170 95% +10.74% 2.00u · US$ 100 Pendente —
28/10/26 Sevilla x Alavés Mais de 0.5 1.190 92% +9.93% 2.00u · US$ 100 Pendente —
28/10/26 Genoa x Juventus Fora 1.869 57% +6.57% 0.38u · US$ 19 Perdeu -0.38
28/10/26 AC Milan x Bologna Mais de 2.5 2.105 51% +8.26% 0.37u · US$ 19 Ganhou +0.41
28/10/26 Villarreal x Getafe Menos de 3.5 1.408 80% +12.40% 1.52u · US$ 76 Pendente —
28/10/26 Fulham x Newcastle United Menos de 3.5 1.515 71% +8.27% 0.80u · US$ 40 Pendente —
28/10/26 RB Leipzig x Augsburg Mais de 2.5 1.667 74% +22.66% 1.70u · US$ 85 Pendente —
28/10/26 Atalanta BC x Parma Menos de 3.5 1.460 81% +17.71% 1.93u · US$ 96 Ganhou +0.89
28/10/26 Sassuolo x Fiorentina Menos de 3.5 1.587 73% +15.29% 1.30u · US$ 65 Perdeu -1.30
28/10/26 Juventus x Napoli Menos de 3.5 1.370 80% +9.94% 1.34u · US$ 67 Ganhou +0.50
28/10/26 Marseille x Toulouse Mais de 0.5 1.198 94% +12.61% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.40
28/10/26 Lecce x Genoa Menos de 3.5 1.242 85% +5.56% 1.15u · US$ 57 Ganhou +0.28
28/10/26 Strasbourg x Auxerre Mais de 0.5 1.111 95% +5.43% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.22
28/10/26 Lazio x Cagliari Menos de 3.5 1.418 81% +14.93% 1.79u · US$ 89 Ganhou +0.75
28/10/26 Getafe x Sevilla Menos de 3.5 1.183 90% +6.42% 1.76u · US$ 88 Perdeu -1.76
28/10/26 Aston Villa x Fulham Menos de 3.5 1.493 72% +7.17% 0.73u · US$ 36 Ganhou +0.36
28/10/26 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Menos de 3.5 1.613 72% +15.92% 1.30u · US$ 65 Ganhou +0.80
28/10/26 Udinese x AS Roma Menos de 3.5 1.550 72% +12.07% 1.10u · US$ 55 Perdeu -1.10
28/10/26 Augsburg x SC Freiburg Mais de 0.5 1.143 95% +8.85% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.29
28/10/26 Fiorentina x Atalanta BC Menos de 3.5 1.600 74% +18.38% 1.53u · US$ 77 Perdeu -1.53
28/10/26 AC Milan x Bologna Menos de 3.5 1.439 75% +8.35% 0.95u · US$ 48 Perdeu -0.95
28/10/26 Parma x Udinese Menos de 3.5 1.290 86% +10.64% 1.83u · US$ 92 Ganhou +0.53
27/10/26 Fulham x Newcastle United Mais de 1.5 1.439 77% +10.66% 1.21u · US$ 61 Pendente —
27/10/26 Toulouse x Strasbourg Mais de 1.5 1.429 81% +15.56% 1.81u · US$ 91 Pendente —
27/10/26 Augsburg x SC Freiburg Mais de 0.5 1.156 95% +10.09% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.31
27/10/26 Strasbourg x Auxerre Mais de 0.5 1.176 95% +11.59% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.35
27/10/26 Chelsea x Manchester United Mais de 0.5 1.143 94% +7.62% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.29
27/10/26 Villarreal x Getafe Menos de 3.5 1.399 80% +11.69% 1.47u · US$ 73 Pendente —
27/10/26 SC Freiburg x Union Berlin Mais de 1.5 1.418 84% +18.83% 2.00u · US$ 100 Pendente —
27/10/26 Fulham x Newcastle United Menos de 3.5 1.515 71% +8.27% 0.80u · US$ 40 Pendente —
27/10/26 RB Leipzig x Augsburg Mais de 2.5 1.818 74% +33.77% 2.00u · US$ 100 Pendente —
27/10/26 Atalanta BC x Parma Menos de 3.5 1.471 81% +18.60% 1.97u · US$ 99 Ganhou +0.93
27/10/26 Sassuolo x Fiorentina Menos de 3.5 1.562 73% +13.47% 1.20u · US$ 60 Perdeu -1.20
27/10/26 Juventus x Napoli Menos de 3.5 1.370 80% +9.94% 1.34u · US$ 67 Ganhou +0.50
27/10/26 Marseille x Toulouse Mais de 0.5 1.149 94% +8.00% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.30
27/10/26 Lecce x Genoa Menos de 3.5 1.242 85% +5.56% 1.15u · US$ 57 Ganhou +0.28
27/10/26 Lazio x Cagliari Menos de 3.5 1.333 81% +8.04% 1.21u · US$ 60 Ganhou +0.40
27/10/26 Getafe x Sevilla Menos de 3.5 1.183 90% +6.42% 1.76u · US$ 88 Perdeu -1.76
27/10/26 Aston Villa x Fulham Menos de 3.5 1.504 72% +7.96% 0.79u · US$ 39 Ganhou +0.40
27/10/26 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Menos de 3.5 1.613 72% +15.92% 1.30u · US$ 65 Ganhou +0.80
27/10/26 Udinese x AS Roma Menos de 3.5 1.550 72% +12.07% 1.10u · US$ 55 Perdeu -1.10
27/10/26 Villarreal x Espanyol Mais de 0.5 1.205 96% +16.07% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.41
27/10/26 Fiorentina x Atalanta BC Menos de 3.5 1.600 74% +18.38% 1.53u · US$ 77 Perdeu -1.53
27/10/26 AC Milan x Bologna Menos de 3.5 1.418 75% +6.77% 0.81u · US$ 41 Perdeu -0.81
27/10/26 Parma x Udinese Menos de 3.5 1.274 86% +9.27% 1.69u · US$ 85 Ganhou +0.46
27/10/26 Sassuolo x Lazio Menos de 3.5 1.562 78% +21.43% 1.91u · US$ 95 Perdeu -1.91
26/10/26 SC Freiburg x Union Berlin Mais de 1.5 1.429 84% +19.75% 2.00u · US$ 100 Pendente —
26/10/26 Villarreal x Getafe Menos de 3.5 1.399 80% +11.69% 1.47u · US$ 73 Pendente —
26/10/26 Atalanta BC x Parma Menos de 3.5 1.471 81% +18.60% 1.97u · US$ 99 Ganhou +0.93
26/10/26 Sassuolo x Fiorentina Menos de 3.5 1.562 73% +13.47% 1.20u · US$ 60 Perdeu -1.20
26/10/26 Juventus x Napoli Menos de 3.5 1.370 80% +9.94% 1.34u · US$ 67 Ganhou +0.50
26/10/26 Lazio x Cagliari Menos de 3.5 1.351 81% +9.50% 1.35u · US$ 68 Ganhou +0.47
26/10/26 Udinese x AS Roma Menos de 3.5 1.538 72% +11.21% 1.04u · US$ 52 Perdeu -1.04
26/10/26 Elche CF x Valencia Menos de 3.5 1.379 80% +10.58% 1.40u · US$ 70 Ganhou +0.53
26/10/26 Manchester United x Aston Villa Mais de 2.5 1.905 61% +16.01% 0.88u · US$ 44 Pendente —
26/10/26 Fulham x Newcastle United Menos de 3.5 1.527 71% +9.12% 0.87u · US$ 43 Pendente —
26/10/26 Marseille x Toulouse Mais de 0.5 1.176 94% +10.54% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.35
26/10/26 Strasbourg x Auxerre Mais de 0.5 1.170 95% +11.02% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.34
26/10/26 Getafe x Sevilla Menos de 3.5 1.190 90% +7.06% 1.86u · US$ 93 Perdeu -1.86
26/10/26 Aston Villa x Fulham Menos de 2.5 2.326 47% +8.23% 0.31u · US$ 16 Ganhou +0.41
26/10/26 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Menos de 3.5 1.613 72% +15.92% 1.30u · US$ 65 Ganhou +0.80
26/10/26 Villarreal x Espanyol Mais de 0.5 1.143 96% +10.10% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.29
26/10/26 Fiorentina x Atalanta BC Menos de 3.5 1.613 74% +19.34% 1.58u · US$ 79 Perdeu -1.58
26/10/26 AC Milan x Bologna Menos de 3.5 1.418 75% +6.77% 0.81u · US$ 41 Perdeu -0.81
26/10/26 Parma x Udinese Menos de 3.5 1.282 86% +9.95% 1.76u · US$ 88 Ganhou +0.50
26/10/26 Sassuolo x Lazio Menos de 3.5 1.515 78% +17.78% 1.73u · US$ 86 Perdeu -1.73
25/10/26 AC Milan x Bologna Mais de 0.5 1.163 92% +7.51% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.33
25/10/26 Fulham x Newcastle United Mais de 2.5 1.980 55% +8.86% 0.45u · US$ 23 Pendente —
25/10/26 Getafe x Sevilla Menos de 3.5 1.176 90% +5.80% 1.65u · US$ 82 Perdeu -1.65
25/10/26 Aston Villa x Fulham Menos de 3.5 1.481 72% +6.30% 0.66u · US$ 33 Ganhou +0.32
25/10/26 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Menos de 3.5 1.587 72% +14.05% 1.20u · US$ 60 Ganhou +0.70
25/10/26 Villarreal x Espanyol Mais de 0.5 1.156 96% +11.35% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.31
25/10/26 Fiorentina x Atalanta BC Menos de 3.5 1.493 74% +10.46% 1.06u · US$ 53 Perdeu -1.06
25/10/26 Parma x Udinese Mais de 0.5 1.266 87% +10.05% 1.89u · US$ 94 Perdeu -1.89
25/10/26 AC Milan x Bologna Menos de 3.5 1.418 75% +6.77% 0.81u · US$ 41 Perdeu -0.81
25/10/26 Sassuolo x Lazio Menos de 3.5 1.504 78% +16.93% 1.68u · US$ 84 Perdeu -1.68
25/10/26 River Plate x Racing Club Menos de 3.5 1.370 85% +16.32% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.74
25/10/26 Udinese x AC Milan Menos de 3.5 1.408 76% +7.34% 0.90u · US$ 45 Ganhou +0.37
25/10/26 Lecce x Juventus Menos de 3.5 1.418 79% +12.09% 1.45u · US$ 72 Ganhou +0.60
25/10/26 Crystal Palace x Newcastle United Menos de 3.5 1.667 66% +9.88% 0.74u · US$ 37 Ganhou +0.49
25/10/26 AS Monaco x Lille Menos de 3.5 1.460 74% +7.85% 0.85u · US$ 43 Ganhou +0.39
24/10/26 Aston Villa x Fulham Menos de 3.5 1.471 72% +5.58% 0.59u · US$ 30 Ganhou +0.28
24/10/26 Augsburg x Union Berlin Menos de 3.5 1.802 59% +5.65% 0.35u · US$ 18 Ganhou +0.28
24/10/26 FSV Mainz 05 x Werder Bremen Menos de 3.5 1.754 62% +8.41% 0.56u · US$ 28 Perdeu -0.56
24/10/26 Getafe x Sevilla Menos de 3.5 1.170 90% +5.26% 1.55u · US$ 77 Perdeu -1.55
24/10/26 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Menos de 3.5 1.587 72% +14.05% 1.20u · US$ 60 Ganhou +0.70
24/10/26 Fiorentina x Atalanta BC Menos de 3.5 1.504 74% +11.27% 1.12u · US$ 56 Perdeu -1.12
24/10/26 Parma x Udinese Mais de 0.5 1.325 87% +15.18% 2.00u · US$ 100 Perdeu -2.00
24/10/26 AC Milan x Bologna Menos de 3.5 1.429 75% +7.60% 0.89u · US$ 44 Perdeu -0.89
24/10/26 Sassuolo x Lazio Menos de 3.5 1.504 78% +16.92% 1.68u · US$ 84 Perdeu -1.68
24/10/26 River Plate x Racing Club Menos de 3.5 1.361 85% +15.55% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.72
24/10/26 Udinese x AC Milan Menos de 3.5 1.418 76% +8.10% 0.97u · US$ 48 Ganhou +0.41
24/10/26 Real Sociedad x Levante Mais de 1.5 1.227 86% +5.37% 1.18u · US$ 59 Ganhou +0.27
24/10/26 Lecce x Juventus Menos de 3.5 1.418 79% +12.09% 1.45u · US$ 72 Ganhou +0.60
24/10/26 AS Monaco x Lille Menos de 3.5 1.460 74% +7.86% 0.85u · US$ 43 Ganhou +0.39
24/10/26 Crystal Palace x Newcastle United Menos de 3.5 1.667 66% +9.88% 0.74u · US$ 37 Ganhou +0.49
24/10/26 Napoli x AS Roma Menos de 3.5 1.418 77% +9.35% 1.12u · US$ 56 Perdeu -1.12
24/10/26 Como x Sassuolo Menos de 3.5 1.869 58% +7.79% 0.45u · US$ 22 Ganhou +0.39
23/10/26 Newcastle United x Everton Mais de 1.5 1.460 80% +16.75% 1.82u · US$ 91 Perdeu -1.82
23/10/26 Augsburg x SC Freiburg Mais de 1.5 1.471 82% +20.08% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.94
23/10/26 Getafe x Sevilla Menos de 3.5 1.170 90% +5.26% 1.55u · US$ 77 Perdeu -1.55
23/10/26 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Menos de 3.5 1.562 72% +12.26% 1.09u · US$ 55 Ganhou +0.61
23/10/26 Fiorentina x Atalanta BC Menos de 3.5 1.504 74% +11.27% 1.12u · US$ 56 Perdeu -1.12
23/10/26 AC Milan x Bologna Menos de 3.5 1.418 75% +6.77% 0.81u · US$ 41 Perdeu -0.81
23/10/26 Parma x Udinese Menos de 3.5 1.266 86% +8.58% 1.61u · US$ 81 Ganhou +0.43
23/10/26 Sassuolo x Lazio Menos de 3.5 1.493 78% +16.07% 1.63u · US$ 81 Perdeu -1.63
23/10/26 River Plate x Racing Club Menos de 3.5 1.370 85% +16.32% 2.00u · US$ 100 Ganhou +0.74
23/10/26 Udinese x AC Milan Menos de 3.5 1.418 76% +8.10% 0.97u · US$ 48 Ganhou +0.41
23/10/26 Real Sociedad x Levante Mais de 1.5 1.227 86% +5.38% 1.18u · US$ 59 Ganhou +0.27
23/10/26 Lecce x Juventus Menos de 3.5 1.418 79% +12.09% 1.45u · US$ 72 Ganhou +0.60
23/10/26 AS Monaco x Lille Menos de 3.5 1.460 74% +7.85% 0.85u · US$ 43 Ganhou +0.39
23/10/26 Crystal Palace x Newcastle United Menos de 3.5 1.626 66% +7.18% 0.57u · US$ 29 Ganhou +0.36
23/10/26 Napoli x AS Roma Menos de 3.5 1.399 77% +7.89% 0.99u · US$ 49 Perdeu -0.99
23/10/26 Como x Sassuolo Menos de 3.5 1.802 59% +5.58% 0.35u · US$ 17 Ganhou +0.28
22/10/26 Augsburg x SC Freiburg Mais de 1.5 1.418 82% +15.76% 1.88u · US$ 94 Ganhou +0.79
22/10/26 Aston Villa x Fulham Menos de 3.5 1.471 72% +5.58% 0.59u · US$ 30 Ganhou +0.28
22/10/26 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Menos de 3.5 1.562 72% +12.26% 1.09u · US$ 55 Ganhou +0.61
22/10/26 Fiorentina x Atalanta BC Menos de 3.5 1.493 74% +10.46% 1.06u · US$ 53 Perdeu -1.06
22/10/26 Genoa x Juventus Menos de 3.5 1.333 79% +5.01% 0.75u · US$ 38 Ganhou +0.25
22/10/26 AC Milan x Bologna Menos de 3.5 1.418 75% +6.77% 0.81u · US$ 41 Perdeu -0.81
