Histórico de tips
Todas as tips já liquidadas, com a odd registrada no momento da publicação (nunca editada), a stake sugerida e o resultado verificado pelo placar oficial. Tips ainda pendentes não aparecem aqui — só entram depois que o jogo termina.
| Data | Liga | Jogo | Placar | Mercado | Seleção | Odd | Casa | Stake | Resultado | Lucro (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/26 | Ligue 1 | Rennes x Paris Saint Germain | 2–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do Paris Saint Germain | 2.16 | betfair_ex_eu | 1.75u · R$ 175 | Perdeu | -1.75 |
| 23/08/26 | Primera División | Sarmiento Junin x Estudiantes L.P. | 2–0 | Resultado final (1X2) | Vitória do Estudiantes L.P. | 2.48 | betfair_ex_eu | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 23/08/26 | Allsvenskan | Brommapojkarna x Degerfors | 2–0 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.10 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Ganhou | +0.83 |
| 23/08/26 | La Liga | Atlético Madrid x Villarreal | 2–2 | Total de gols | Mais de 2.5 gols | 1.77 | onexbet | 1.00u · R$ 100 | Ganhou | +0.77 |
| 23/08/26 | Ligue 1 | Angers x Lille | 0–2 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 1.87 | onexbet | 1.75u · R$ 175 | Ganhou | +1.52 |
| 23/08/26 | Premier League | Manchester City x Bournemouth | 2–1 | Total de gols | Menos de 3.5 gols | 1.83 | onexbet | 1.00u · R$ 100 | Ganhou | +0.83 |
| 22/08/26 | MLS | San Diego FC x Colorado Rapids | 3–0 | Resultado final (1X2) | Vitória do San Diego FC | 2.06 | betfair_ex_eu | 0.75u · R$ 75 | Ganhou | +0.80 |
| 22/08/26 | MLS | San Diego FC x Colorado Rapids | 3–0 | Total de gols | Mais de 3.5 gols | 2.44 | matchbook | 1.00u · R$ 100 | Perdeu | -1.00 |
| 22/08/26 | MLS | Austin FC x Philadelphia Union | 1–1 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.50 | matchbook | 0.50u · R$ 50 | Ganhou | +0.75 |
| 22/08/26 | MLS | Orlando City x Real Salt Lake | 2–1 | Total de gols | Mais de 3.5 gols | 2.22 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
| 22/08/26 | MLS | Inter Miami x Toronto FC | 1–2 | Total de gols | Mais de 4.5 gols | 2.48 | matchbook | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 22/08/26 | MLS | Nashville SC x Columbus Crew | 3–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do Nashville SC | 1.79 | onexbet | 1.50u · R$ 150 | Ganhou | +1.19 |
| 22/08/26 | Brasileirão Série A | Cruzeiro x Flamengo | 2–1 | Resultado final (1X2) | Vitória do Flamengo | 2.38 | KTO | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 22/08/26 | Serie A | Genoa x Napoli | 0–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do Napoli | 2.42 | betfair_ex_eu | 1.00u · R$ 100 | Ganhou | +1.42 |
| 22/08/26 | La Liga | Espanyol x Real Madrid | 1–2 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.49 | onexbet | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 22/08/26 | La Liga | Valencia x Celta Vigo | 0–0 | Total de gols | Mais de 2.5 gols | 2.34 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
| 22/08/26 | Ligue 1 | RC Lens x Auxerre | 5–2 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.42 | onexbet | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 22/08/26 | Premier League | Nottingham Forest x Leeds United | 0–1 | Total de gols | Mais de 2.5 gols | 2.18 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
| 22/08/26 | Premier League | Brentford x Tottenham Hotspur | 3–0 | Resultado final (1X2) | Vitória do Brentford | 2.18 | betfair_ex_eu | 0.75u · R$ 75 | Ganhou | +0.89 |
| 21/08/26 | Ligue 1 | Marseille x Strasbourg | 4–0 | Total de gols | Mais de 3.5 gols | 2.42 | onexbet | 0.50u · R$ 50 | Ganhou | +0.71 |
| 21/08/26 | La Liga | Real Betis x Real Sociedad | 1–0 | Resultado final (1X2) | Vitória do Real Betis | 2.14 | onexbet | 1.25u · R$ 125 | Ganhou | +1.43 |
| 21/08/26 | La Liga | Real Betis x Real Sociedad | 1–0 | Total de gols | Mais de 2.5 gols | 1.94 | onexbet | 2.00u · R$ 200 | Perdeu | -2.00 |
| 20/08/26 | La Liga | Rayo Vallecano x Alavés | 1–1 | Resultado final (1X2) | Vitória do Rayo Vallecano | 2.38 | betfair_ex_eu | 1.00u · R$ 100 | Perdeu | -1.00 |
| 19/08/26 | MLS | Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo | 0–1 | Resultado final (1X2) | Vitória do Vancouver Whitecaps | 1.53 | betfair_ex_eu | 1.50u · R$ 150 | Perdeu | -1.50 |
| 19/08/26 | MLS | Seattle Sounders x Austin FC | 1–2 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.48 | matchbook | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
Página 3 de 8 · 178 tips no total
← Anteriores
Próximas →