Histórico de tips
Todas as tips já liquidadas, com a odd registrada no momento da publicação (nunca editada), a stake sugerida e o resultado verificado pelo placar oficial. Tips ainda pendentes não aparecem aqui — só entram depois que o jogo termina.
| Data | Liga | Jogo | Placar | Mercado | Seleção | Odd | Casa | Stake | Resultado | Lucro (u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/26 | Ligue 1 | RC Lens x Auxerre | 5–2 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.42 | onexbet | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 22/08/26 | Premier League | Nottingham Forest x Leeds United | 0–1 | Total de gols | Mais de 2.5 gols | 2.18 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
| 22/08/26 | Premier League | Brentford x Tottenham Hotspur | 3–0 | Resultado final (1X2) | Vitória do Brentford | 2.18 | betfair_ex_eu | 0.75u · R$ 75 | Ganhou | +0.89 |
| 21/08/26 | Ligue 1 | Marseille x Strasbourg | 4–0 | Total de gols | Mais de 3.5 gols | 2.42 | onexbet | 0.50u · R$ 50 | Ganhou | +0.71 |
| 21/08/26 | La Liga | Real Betis x Real Sociedad | 1–0 | Resultado final (1X2) | Vitória do Real Betis | 2.14 | onexbet | 1.25u · R$ 125 | Ganhou | +1.43 |
| 21/08/26 | La Liga | Real Betis x Real Sociedad | 1–0 | Total de gols | Mais de 2.5 gols | 1.94 | onexbet | 2.00u · R$ 200 | Perdeu | -2.00 |
| 20/08/26 | La Liga | Rayo Vallecano x Alavés | 1–1 | Resultado final (1X2) | Vitória do Rayo Vallecano | 2.38 | betfair_ex_eu | 1.00u · R$ 100 | Perdeu | -1.00 |
| 19/08/26 | MLS | Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo | 0–1 | Resultado final (1X2) | Vitória do Vancouver Whitecaps | 1.53 | betfair_ex_eu | 1.50u · R$ 150 | Perdeu | -1.50 |
| 19/08/26 | MLS | Seattle Sounders x Austin FC | 1–2 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.48 | matchbook | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 19/08/26 | MLS | Seattle Sounders x Austin FC | 1–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do Seattle Sounders | 1.77 | matchbook | 1.75u · R$ 175 | Perdeu | -1.75 |
| 19/08/26 | MLS | DC United x New England Revolution | 0–3 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.26 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
| 19/08/26 | MLS | Philadelphia Union x Inter Miami | 2–2 | Total de gols | Mais de 3.5 gols | 1.95 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Ganhou | +0.71 |
| 19/08/26 | MLS | Orlando City x Chicago Fire | 1–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do Chicago Fire | 2.38 | betfair_ex_eu | 0.75u · R$ 75 | Ganhou | +1.03 |
| 19/08/26 | MLS | Toronto FC x Charlotte | 3–3 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.38 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
| 19/08/26 | MLS | Minnesota United x Atlanta Utd | 1–2 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.38 | matchbook | 1.50u · R$ 150 | Perdeu | -1.50 |
| 19/08/26 | MLS | New York Red Bulls x Nashville SC | 0–1 | Resultado final (1X2) | Vitória do Nashville SC | 2.50 | betfair_ex_eu | 1.75u · R$ 175 | Ganhou | +2.62 |
| 16/08/26 | MLS | Austin FC x FC Dallas | 1–2 | Resultado final (1X2) | Vitória do FC Dallas | 2.40 | betfair_ex_eu | 1.00u · R$ 100 | Ganhou | +1.40 |
| 16/08/26 | MLS | Chicago Fire x Portland Timbers | 2–1 | Total de gols | Menos de 3.5 gols | 2.04 | matchbook | 1.00u · R$ 100 | Ganhou | +1.04 |
| 16/08/26 | Eliteserien | Fredrikstad x Kristiansund | 1–0 | Total de gols | Menos de 2.5 gols | 2.22 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Ganhou | +0.92 |
| 16/08/26 | Liga MX | UNAM Pumas x Queretaro | 0–0 | Resultado final (1X2) | Vitória do UNAM Pumas | 1.91 | betfair_ex_eu | 1.50u · R$ 150 | Perdeu | -1.50 |
| 16/08/26 | La Liga | Espanyol x Levante | 3–0 | Total de gols | Mais de 2.5 gols | 2.30 | matchbook | 0.50u · R$ 50 | Ganhou | +0.65 |
| 16/08/26 | Brasileirão Série A | Vasco da Gama x Santos | 0–3 | Total de gols | Mais de 2.5 gols | 2.08 | EstrelaBet | 0.75u · R$ 75 | Ganhou | +0.81 |
| 16/08/26 | Allsvenskan | GAIS x Malmo FF | 0–1 | Resultado final (1X2) | Vitória do GAIS | 2.36 | betfair_ex_eu | 0.50u · R$ 50 | Perdeu | -0.50 |
| 16/08/26 | Eliteserien | Brann x HamKam | 3–0 | Total de gols | Mais de 3.5 gols | 2.40 | matchbook | 1.00u · R$ 100 | Perdeu | -1.00 |
| 15/08/26 | MLS | Colorado Rapids x Sporting Kansas City | 2–0 | Total de gols | Mais de 3.5 gols | 2.26 | matchbook | 0.75u · R$ 75 | Perdeu | -0.75 |
Página 11 de 15 · 362 tips no total
← Anteriores
Próximas →